প্রতিবন্ধী মানুষের সংগঠিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অধিকার অর্জন
প্রকল্পের নাম: Development Initiative for Social Change (DISC)
প্রকল্পের সময়কাল: ২০০১-২০১৩ সাল সহযোগিতায়: একশনএইড বাংলাদেশ
লক্ষ্যঃ প্রতিবন্ধী মানুষের সংগঠিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অধিকার অর্জন হয়েছে।
উদ্দেশ্য: প্রতিবন্ধী মানুষদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অধিকার আদায়, নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ও অনুকুল পরিবেশে অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন।
কর্মএলাকাঃ সীতাকুন্ড উপজেলা
সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী, নারী, শিশু, কিশোর কিশোরী।
প্রধান কার্যক্রম:
১. কাজের অধিকার (কর্ম সংস্থান):
কাজের অধিকার | লক্ষ্য | অর্জন | নারী | পুরুষ | মোট |
১.১ নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আয়বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষন প্রদান। | ১টি প্রশিক্ষন ৩০ জন | ৩২ | ২০ | ১২ | ৩২ |
১.২ নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকারী / বেসরকারী বিভিন্ন বিভাগ বা প্রতিষ্টান থেকে প্রশিক্ষনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য এ্যাডভোকেসী সভা । | ৪টি সভা ১০০ জন | ৪৬০ | ২১৫ | ২৪৫ | ৪৬০ |
১.৩ ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ২০ জন প্রতিবন্ধী মানুষকে অর্থিক সহযোগিতা প্রদান। | ২০ জন | ৩২ | ২০ | ১২ | ৩২ |
০২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত হওয়া ও স্বাধীনতার অধিকার:
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত হওয়া ও
স্বাধীনতার অধিকার |
লক্ষ্য | অর্জন | নারী | পুরুষ | মোট |
২.১. ২০ টি স্ব-নির্ভর সংগঠন সমূহের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা। | ২০টি সংগঠন | ২০টি সংগঠন সভা | ১৩৫ | ১৮৫ | ৩২০ |
২.২. ইউনিয়ন ডিপিও ফেডারেশন গঠন ও সভা। | ৪টি ইউনিয়ন ডিপিও ফেডারেশন | ৪টি ইউনিয়ন ডিপিও ফেডারেশন | ১৮ | ৩০ | ৪৮ |
২.৩.সীতাকুন্ড উপজেলা ফেডারেশনের মাসিক সভা। | ১টি উপজেলা ফেডারেশন | ১টি উপজেলা ফেডারেশন | ০৮ | ১৩ | ২১ |
২.৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানবাধিকার সুরক্ষায় মুভমেন্ট। | ৪টি মুভমেন্ট | ৪টি মুভমেন্ট | ৬০ | ১৭০ | ২৩০ |
২.৫ ফেডারেশনের সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। | ২টি প্রশিক্ষন ৬০ জন | ২টি প্রশিক্ষন ৫৪ জন | ১৮ | ৩৬ | ৫৪ |
২.৬ দিবস পালন: অটিজম ও আমত্মর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস | ২টি দিবস পালন ৩০০ জন | ২টি দিবস পালন ২০০ জন | ১১০ | ২২০ | ৩৩০ |
০৩. নারীর অধিকার:
নারীর অধিকার | লক্ষ্য | অর্জন | নারী | পুরুষ | মোট |
৩.১ প্রতিবন্ধী নারীদের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনের নিয়মিত সভা আয়োজন। | ৪টি নারী সংগঠন সভা প্রতি মাসে ১৫ জন | ৪টি নারী সংগঠন সভা প্রতি মাসে ১৫ জন | ৬০ | ০০ | ৬০ |
৩.২ নারী অধিকার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত উঠান বৈঠক এর আয়োজন। | প্রতি মাসে ৮টি সভা | প্রতি মাসে ৮টি সভা | ২৬০ | ০০ | ২৬০ |
৩.৩ নারী সদস্যদের নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রদান। | ২টি প্রশিক্ষন ৬০ জন | ২টি প্রশিক্ষন ৫৩ জন | ৫৩ | ০০ | ৫৩ |
৩.৪. আমর্ত্মরজাতিক নারী দিবস পালন। | ১টি দিবস পালন ১০০ জন | ১টি দিবস পালন ১৫০ জন | ১০৫ | ৪৫ | ১৫০ |
৩.৫ সীতাকুন্ডের স্থানীয় পর্যায়ে SVAW Network শক্তিশালীকরণ। | ৪টি সভা | ||||
৩.৬ বালিকা সংঘের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা। | ৪টি কর্মসুচী পালন | ৪টি কর্মসুচী পালন | ৪০ | ০০ | ৪০ |
৩.৭ নারী অধিকার বিষয়ে বালিকা সংঘের সদস্যদের প্রশিক্ষন প্রদান। | ১টি প্রশিক্ষন ২৫ জন | ১টি প্রশিক্ষন ২১ জন | ২১ | ০০ | ২১ |
৩.৮ দরিদ্র নারীদের সরকারী সেফটি নেট সেবা সমুহ আদায়করণে স্থানীয় সরকার নারী সদস্যদের সাথে সভা। | ২টি সভা ৩০ জন | ২টি সভা ৩৪ জন | ৩৪ | ০০ | ৩৪ |
৩.৯ জনকেন্দ্রের ৪টি কর্মসূচী গ্রহন। | ৪টি কর্মসূচী | ৪টি কর্মসূচী | ১১০ | ২৫ | ১৩৫ |
০৪. শিক্ষার অধিকার:
শিক্ষার অধিকার | লক্ষ্য | অর্জন | নারী | পুরুষ | মোট |
৪.১ অব্যাহত শিক্ষা সহায়ক বৃত্তি প্রদান (স্পন্সর ও প্রতিবন্ধী শিশু) | ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী | ২৭ জন | ১৩ | ১৪ | ২৭ |
৪.২ বিদ্যালয় ভিত্তিক প্রতিযোগিতা | ৪টি বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা | ৪টি বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা | ১৯০ | ২১০ | ৪০০ |
৪.৩ দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী যুবদের ফটোগ্রাফী ও কম্পিউটার প্রশিক্ষন | ৮ জনকে প্রশিক্ষন প্রদান | ৮ জনকে প্রশিক্ষন প্রদান | ০০ | ০৮ | ০৮ |
৫.১ শিশুমেলা কার্যক্রম:
শিশু অধিকার | লক্ষ্য | অর্জন | নারী | পুরুষ | মোট |
৫.১ -৫.২ শিশুমেলা কার্যক্রম:
কর্মএলাকার প্রতিবন্ধী, স্পনসরশিশুসহ সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে শিশু মেলা পরিচালনা (বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মসূচী গ্রহন) |
৬টি শিশুমেলা পরিচালনা | ৬টি শিশুমেলা পরিচালনা | ২১০ | ১৯০ | ৩০০ |
৫.৩ প্রতিবন্ধী শিশু,স্পনসর শিশুসহ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অভিভাবক ও মায়েদের নিয়ে সভা আয়োজন। | ২৪টি অভিভাবক সভা | ২৪টি অভিভাবক সভা | ৩৯০ | ৬০ | ৪৫০ |
৫.৪ শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন | ১টি সপ্তাহ পালন | ১টি সপ্তাহ পালন | ১১৫ | ৯৫ | ২১০ |
৫.৫ শিশুদের নিয়ে আন্ত: প্রতিযোগিতা । | ২টি আমত্ম: প্রতিযোগিতার আয়োজন | ২টি আন্ত: প্রতিযোগিতার আয়োজন | ১৪৫ | ১২০ | ২৬৫ |
৫.৬ উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন এবং জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করা। | ১টি জেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন | ১টি জেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন | ৪০ | ৭০ | ১১০ |
৫.৭ স্থানীয় ইয়ুথ ক্লাব সমূহকে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডআয়োজনে সহযোগিতা | ৪টি কর্মসূচীতে সহযোগিতা | ৪টি কর্মসূচীতে সহযোগিতা | ৪৫ | ১৪৫ | ১৯০ |
৬. যুব ও তথ্য প্রযুক্তি:
তৃণমূল সাংবদিক দল ও রেড়িও সাগর গিরি | লক্ষ্য | অর্জন | নারী | পুরুষ | মোট |
৬.১ কমিউনিটি রেড়িও প্রোডাকসন ডেভেলপম্যানন্ট প্রশিক্ষন। | ২টি প্রশিক্ষন | ২টি প্রশিক্ষন | ০৬ | ১১ | ১৭ |
৬.২ কমিউনিটি রেড়িওও জন্য কর্মসূচী তৈরী ও তার সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা। | ৪টি কর্মসচী তৈরী ও সম্প্রচার | ৫টি কর্মসচী তৈরী ও সম্প্রচার | |||
৬.৩ তৃণমূল সাংবদিক দলের ত্রৈমাসকি সভা। | ৪টি সভা | ৩টি সভা ও ১টি প্রশিক্ষন | ০৬ | ১১ | ১৭ |
৬.৪ তৃণমুল সংবাদ বার্তা প্রকাশ | তৃণমুল সংবাদ বার্তা প্রকাশ ২ বার | তৃণমুল সংবাদ বার্তা প্রকাশ ২ বার |
৭. স্বাস্থ্য সেবার অধিকার:
স্বাস্থ্য সেবার অধিকার | লক্ষ্য | অর্জন | নারী | পুরুষ | মোট |
ইপসা ফিজিওথেরাপি এন্ড হেলথ সেন্টার ও মাঠ পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের ঞযবৎধঢ়ু প্রদান। | প্রতি মাসে ১৫ জন | প্রতি মাসে ১৯ জন | ০৭ | ১২ | ১৯ |
প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র রোগীদের অপারেশন ও চিকিৎসা বাবদ সহায়তা | ৮ জন | ৮ জন | ০৫ | ০৫ | ১০ |
ফিজিও থেরাপী প্রশিক্ষন প্রদান | ২০ জন | ১৬ | ১৩ | ০৩ | ১৬ |